Stadt Kemnath

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Kemnath, Stadt Kemnath
Kein Eingang, 19.02.2020 10:25:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 0 0,0 %
GRÜNE 0 0,0 %
SPD 0 0,0 %
FW 0 0,0 %
FWG 0 0,0 %
CLU 0 0,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 0 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 0 0,0 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Schäffler Roman 0 0
2 Rauch Oliver 0 0
3 Heser Maria 0 0
4 Krauß Josef 0 0
5 Ponnath Rita 0 0
6 Prechtl Stefan 0 0
7 Scherer Klaus 0 0
8 Frank Florian 0 0
9 Wende Maria 0 0
10 Schäffler Marco 0 0
11 Drechsler Manuel 0 0
12 Fütterer Georg 0 0
13 Zitzlmann Bernhard 0 0
14 Witt Luitgard 0 0
15 Baier Stefan 0 0
16 Zenker Martin 0 0
17 Lebensky Patrick 0 0
18 Zeitler Thomas 0 0
19 Gallei Roland 0 0
20 Nickl Werner 0 0

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Schelzke-Deubzer Heidrun 0 0
2 Zaus Stefan 0 0
3 Hage Katharina 0 0
4 Daubenmerkl Hermann 0 0
5 Herold Susanne 0 0
6 Möllmann Markus 0 0
7 Beck Anna-Maria 0 0
8 Herold Michael 0 0
9 Krauß Amelie 0 0
10 Memmel Maximilian 0 0
11 Schubert Christine 0 0
12 Hoffer Sebastian 0 0
13 Kick Andrea 0 0
14 Schubert Werner 0 0
15 Grötsch Martina 0 0
16 Veigl-Meyer Wolfgang 0 0
17 Zeitler-Tabilo Salas Ursula 0 0
18 Köhler Rainer 0 0
19 Zaus Hans 0 0
20 Dr. Hage Florian 0 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Deiml Jutta 0 0
2 Weber Wolfgang 0 0
3 Demleitner Andreas 0 0
4 Pressler Renate 0 0
5 Högl Elmar 0 0
6 Pfleger Roland 0 0
7 Schraml Achim 0 0
8 Märkl Dorit 0 0
9 Tretter Hildegard 0 0
10 Schöpf Franz 0 0
11 Unglaub Sandra 0 0
12 Schindler Hans 0 0
13 Raß Alexandra 0 0
14 Heier Reinhard 0 0
15 Deiml Günther 0 0
16 Merkl Martin 0 0
17 Holl Fabian 0 0
18 Blanco Mendi Ana 0 0
19 Stich Markus 0 0
20 Sertl Christine 0 0

FW

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Schraml Hermann 0 0
2 Pasieka-Zapf Katrin 0 0
3 Lehner Markus 0 0
4 Steiner Maximilian 0 0
5 Preininger Liane 0 0
6 Sertl Martin 0 0
7 Schöcklmann Thomas 0 0
8 Lippert Philipp 0 0
9 Panzer Gertraud 0 0
10 Panzer Stefan 0 0
11 Krauß Susanne 0 0
12 Schiedlofsky Andreas 0 0
13 Schöcklmann Daniela 0 0
14 Bernhardt Tobias 0 0
15 Stich Sandra 0 0
16 Liedtke Hans 0 0
17 Pinzer Gabriele 0 0
18 Sollfrank Rainer 0 0
19 Mayer Martin 0 0
20 Baumann Christian 0 0

FWG

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Eibisch Ely 0 0
2 Schuster Petra 0 0
3 Wegmann Klaus 0 0
4 Prechtl Andreas 0 0
5 Bauer Willibald 0 0
6 Schiml Elisabeth 0 0
7 Veigl Wolfgang, jun. 0 0
8 Wegmann Mario 0 0
9 Kuchenreuther Stefan 0 0
10 Wöhrl Daniel 0 0
11 Busch Werner 0 0
12 Bauer Corinna 0 0
13 Koller Andreas 0 0
14 Heining Günther 0 0
15 Lauterbach Peter 0 0
16 Libowsky Uwe 0 0
17 Pinzer Natalie 0 0
18 Legath Volkmar 0 0
19 Schraml Andreas 0 0
20 Veigl Wolfgang 0 0

CLU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Direkt Liste Gesamt
1 Wegmann Hans 0 0
2 Hautmann Peter 0 0
3 Reindl Johann 0 0
4 Lottes Erwin 0 0
5 Wöhrl Matthias 0 0
6 Schwab Markus 0 0
7 Fütterer Kerstin 0 0
8 Busch Susanne 0 0
9 Fütterer Richard 0 0
10 Rauch Hans-Peter 0 0
11 Vogel Tobias 0 0
12 Frank Theresa 0 0
13 Reger-Scharf Sigrid 0 0
14 Weismeier Gerhard 0 0
15 Prieschenk Stefan 0 0
16 Prechtl Markus 0 0
17 Frank Christian 0 0
18 Zintl Lukas 0 0
19 Kastner Hans 0 0
20 Schindler Alois 0 0